| 特别说明:我校实际招生人数以教育部下达的正式招生计划为准,各专业实际招生人数在录取时,将根据报考情况(含“退役大学生士兵”专项硕士研究生报考情况)、实际录取推免硕士生情况等进行适当调整,本表中的各专业拟招生人数仅供考生参考。 | ||||||||
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学位类型 | 硕士总规模 (含考试招生 、推免生、士兵专项计划、联合培养等) | 其中接收推免 | 备注 |
| 001 | 化学工程学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 学术学位 | 39 | 10 | |
| 001 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 学术学位 | 197 | 20 | |
| 001 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 专业学位 | 299 | 20 | |
| 001 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 非全日制 | 专业学位 | 5 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 学术学位 | 131 | 16 | 01方向拟招生118人(含推免13); 02方向拟招生13人(含推免3)。 |
| 002 | 机械工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 学术学位 | 45 | 5 | 01方向拟招生14人(含推免2); 02方向拟招生15人(含推免2); 03方向拟招生16人(含推免1)。 |
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 专业学位 | 272 | 8 | |
| 002 | 机械工程学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 专业学位 | 73 | 4 | 01方向拟招生22人(含推免1); 02方向拟招生26人(含推免2); 03方向拟招生25人(含推免1)。 |
| 002 | 机械工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 专业学位 | 25 | 5 | |
| 002 | 机械工程学院 | 085800 | 能源动力 | 非全日制 | 专业学位 | 10 | 01方向拟招生3人; 02方向拟招生4人; 03方向拟招生3人。 | |
| 002 | 机械工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 专业学位 | 17 | ||
| 003 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 学术学位 | 25 | 2 | |
| 003 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 118 | 9 | |
| 003 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 专业学位 | 270 | 4 | 01方向拟招生223人(含推免2); 02方向拟招生47人(含推免2)。 |
| 004 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 14 | 6 | |
| 004 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 学术学位 | 58 | 29 | |
| 004 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 专业学位 | 21 | 2 | |
| 004 | 管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 专业学位 | 41 | 10 | |
| 004 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 专业学位 | 41 | ||
| 005 | 生物工程学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 学术学位 | 7 | 1 | |
| 005 | 生物工程学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 学术学位 | 14 | 2 | |
| 005 | 生物工程学院 | 081703 | 生物化工 | 全日制 | 学术学位 | 17 | 2 | |
| 005 | 生物工程学院 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 学术学位 | 58 | 5 | |
| 005 | 生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 专业学位 | 132 | 5 | |
| 006 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 学术学位 | 61 | 14 | 01方向拟招生52人(含推免10); 02方向拟招生9人(含推免4)。 |
| 006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 专业学位 | 125 | 22 | 01方向拟招生100人(含推免15); 02方向拟招生25人(含推免7)。 |
| 007 | 药学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 专业学位 | 25 | 2 | |
| 007 | 药学院 | 100700 | 药学 | 全日制 | 学术学位 | 104 | 12 | 01方向拟招生35人(含推免2); 02方向拟招生13人(含推免2); 03方向拟招生17人(含推免2); 04方向拟招生20人(含推免2); 05方向拟招生11人(含推免2); 06方向拟招生8人(含推免2)。 |
| 007 | 药学院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 专业学位 | 144 | 8 | |
| 007 | 药学院 | 105600 | 中药学 | 全日制 | 专业学位 | 30 | 2 | |
| 007 | 药学院 | 105500 | 药学 | 非全日制 | 专业学位 | 27 | ||
| 008 | 计算机科学与技术学院(软件学院) | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 76 | 30 | |
| 008 | 计算机科学与技术学院(软件学院) | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 学术学位 | 30 | 10 | |
| 008 | 计算机科学与技术学院(软件学院) | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 专业学位 | 231 | 70 | 01方向拟招生160人(含推免50); 02方向拟招生71人(含推免20)。 |
| 009 | 理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 学术学位 | 20 | 2 | |
| 009 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 学术学位 | 18 | 2 | |
| 009 | 理学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 学术学位 | 19 | 2 | |
| 009 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 专业学位 | 84 | 2 | |
| 010 | 人文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 专业学位 | 23 | 5 | |
| 010 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 17 | 5 | |
| 010 | 人文学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 学术学位 | 11 | 3 | |
| 010 | 人文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 专业学位 | 24 | 5 | |
| 010 | 人文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非全日制 | 专业学位 | 10 | ||
| 011 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 学术学位 | 21 | 6 | |
| 011 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | 120 | ||
| 012 | 教育科学与技术学院 (职业技术教育学院) | 040100 | 教育学 | 全日制 | 学术学位 | 19 | 9 | |
| 012 | 教育科学与技术学院 (职业技术教育学院) | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 专业学位 | 5 | 2 | |
| 012 | 教育科学与技术学院 (职业技术教育学院) | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 专业学位 | 8 | 4 | |
| 012 | 教育科学与技术学院 (职业技术教育学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 专业学位 | 14 | 7 | |
| 012 | 教育科学与技术学院 (职业技术教育学院) | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 学术学位 | 11 | 5 | |
| 012 | 教育科学与技术学院 (职业技术教育学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 专业学位 | 5 | ||
| 012 | 教育科学与技术学院 (职业技术教育学院) | 045114 | 现代教育技术 | 非全日制 | 专业学位 | 10 | ||
| 012 | 教育科学与技术学院 (职业技术教育学院) | 045120 | 职业技术教育 | 非全日制 | 专业学位 | 5 | ||
| 012 | 教育科学与技术学院 (职业技术教育学院) | 045400 | 应用心理 | 非全日制 | 专业学位 | 10 | ||
| 014 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 学术学位 | 19 | 5 | |
| 014 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 专业学位 | 6 | 1 | |
| 014 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 专业学位 | 8 | 1 | |
| 015 | 设计与建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 学术学位 | 15 | 3 | |
| 015 | 设计与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 学术学位 | 17 | 8 | |
| 015 | 设计与建筑学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 学术学位 | 40 | 19 | 01方向拟招生21人(含推免10); 02方向拟招生11人(含推免5); 03方向拟招生 8人(含推免4)。 |
| 015 | 设计与建筑学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 专业学位 | 94 | 41 | 01方向拟招生40人(含推免15); 02方向拟招生38人(含推免18); 03方向拟招生 16人(含推免8)。 |
| 017 | 长三角绿色制药协同 创新中心 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 专业学位 | 5 | 2 | |
| 017 | 长三角绿色制药协同 创新中心 | 100700 | 药学 | 全日制 | 学术学位 | 28 | 6 | |
| 017 | 长三角绿色制药协同 创新中心 | 105500 | 药学 | 全日制 | 专业学位 | 48 | 5 | |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 87 | 10 | 01方向拟招生64人(含推免7); 02方向拟招生23人(含推免3)。 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 专业学位 | 176 | 10 | 01方向拟招生98人(含推免6); 02方向拟招生78人(含推免4)。 |
| 019 | 食品科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 33 | 5 | |
| 019 | 食品科学与工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 专业学位 | 25 | 5 | |
| 019 | 食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 专业学位 | 35 | 5 | |
| 019 | 食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 专业学位 | 5 | ||
| 020 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 10 | 2 | |
| 023 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 全日制 | 学术学位 | 4 | 1 | |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术学位 | 35 | 10 | |
| 024 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 77 | 10 | |
| 024 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 专业学位 | 128 | 10 | |
| 025 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 学术学位 | 48 | 24 | |
| 025 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 专业学位 | 15 | 7 | |
| 025 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 专业学位 | 10 | 5 | |
| 025 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 专业学位 | 25 | ||
| 025 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 非全日制 | 专业学位 | 15 | ||
| 099 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 专业学位 | 230 | ||
| 099 | MBA教育中心 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 专业学位 | 40 | ||
浙江工业大学2023年非全日制专业学位硕士研究生考试招生专业目录
浙江工业大学2023年非全日制专业学位硕士研究生考试招生专业目录学院专业学位类型学习方式研究方向考试科目备注基本学制001化学工程学院085600材料与化工专业学位非全日制01.工业催化02.化学工程03.化学工艺04.应用化学05.绿色化学与技术06.海洋化学与化

