| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 药学 | 药学 | 在职博士 | 2.0年 | 1.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科学 | 临床医学 | 在职博士 | 2.0年 | 1.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 临床医学 | 临床医学 | 在职博士 | 2.0年 | 1.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 影像医学与核医学 | 临床医学 | 在职博士 | 2.0年 | 1.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 眼科学 | 临床医学 | 在职博士 | 2.0年 | 1.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 外科学 | 临床医学 | 在职博士 | 2.0年 | 1.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 妇产科学 | 临床医学 | 在职博士 | 2.0年 | 1.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 肿瘤学 | 临床医学 | 在职博士 | 2.0年 | 1.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 麻醉学 | 临床医学 | 在职博士 | 2.0年 | 1.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 神经病学 | 临床医学 | 在职博士 | 2.0年 | 1.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 儿科学 | 临床医学 | 同等学力 | 2.0年 | 1.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 口腔医学 | 在职博士 | 2.0年 | 1.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 护理学 | 在职博士 | 2.0年 | 1.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物学 | 生物医学工程 | 在职博士 | 2.0年 | 1.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 免疫学 | 基础医学 | 在职博士 | 2.0年 | 1.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 病理学与病理生理学 | 基础医学 | 在职博士 | 2.0年 | 1.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 基础医学 | 基础医学 | 在职博士 | 2.0年 | 1.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
咨询时间:8:00-24:00
400-969-9523咨询时间:8:00-24:00
点击在线咨询