| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育教学 | 体育 | 中外合办 | 2.0年 | 1.2万 | 湖北|河北 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 渔业发展 | 农业 | 中外合办 | 2.0年 | 1.2万 | 湖北|河北 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村发展 | 农村与区域发展 | 中外合办 | 2.0年 | 1.2万 | 湖北|河北 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兽医 | 兽医 | 中外合办 | 2.0年 | 1.2万 | 湖北|河北 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 畜牧 | 农业 | 同等学力 | 2.0年 | 1.2万 | 湖北|河北 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业工程与信息技术 | 农业 | 中外合办 | 2.0年 | 1.2万 | 湖北|河北 | 9月下旬预报名 | 报名 |
咨询时间:8:00-24:00
400-969-9523咨询时间:8:00-24:00
点击在线咨询