| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息 | 电子与信息 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息 | 电子与信息 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源动力 | 动力工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 材料与化工 | 材料工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械 | 机械工程 | 同等学力 | 3.0年 | 2.4万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBA | 工商管理(MBA) | 中外合办 | 2.5年 | 4.3万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律(非法学) | 法律 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 法律(法学) | 法律 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资源与环境 | 法律 | 同等学力 | 3.0年 | 2.4万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木水利 | 水利工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 资源与环境 | 环境工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料与化工 | 化学工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 资源与环境 | 环境工程 | 同等学力 | 3.0年 | 2.4万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
咨询时间:8:00-24:00
400-969-9523咨询时间:8:00-24:00
点击在线咨询