| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品加工与安全 | 工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木水利 | 水利工程 | 同等学力 | 3.0年 | 3.6万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渔业发展 | 农村与区域发展 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业工程与信息技术 | 农业 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 机械 | 机械工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律(法学) | 法律 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 法律(非法学) | 法律 | 同等学力 | 3.5年 | 4.2万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资源利用与植物保护 | 工程 | 同等学力 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语笔译 | 英语笔译 | 中外合办 | 3.0年 | 4.5万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村发展 | 农村与区域发展 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 农业管理 | 农业 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息 | 电子与信息 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械 | 机械工程 | 同等学力 | 3.0年 | 3.6万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
咨询时间:8:00-24:00
400-969-9523咨询时间:8:00-24:00
点击在线咨询