| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风景园林 | 风景园林 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 农艺与种业 | 农业 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资源利用与植物保护 | 农业 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品加工与安全 | 农业 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 生物与医药 | 药学 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 农艺与种业 | 农业 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村发展 | 农业 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| MPAcc | 会计 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| MF | 金融 | 中外合办 | 3.0年 | 2.6万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 农业管理 | 农业 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 农村发展 | 农业 | 同等学力 | 3.0年 | 1.8万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农艺与种业 | 农业 | 同等学力 | 3.0年 | 1.8万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村发展 | 农业 | 同等学力 | 3.0年 | 1.8万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畜牧 | 农业 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 兽医 | 兽医 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料与化工 | 材料工程 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 风景园林 | 风景园林 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林业 | 林业 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 材料与化工 | 材料工程 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 风景园林 | 风景园林 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业工程与信息技术 | 农业 | 同等学力 | 3.0年 | 1.8万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村发展 | 农业 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业工程与信息技术 | 电子与信息 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资源利用与植物保护 | 风景园林 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物与医药 | 农业 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 农艺与种业 | 农业 | 同等学力 | 3.0年 | 1.8万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
咨询时间:8:00-24:00
400-969-9523咨询时间:8:00-24:00
点击在线咨询