| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学科教学(思政) | 教育 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 重庆 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBA | 工商管理(MBA) | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 重庆 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 农业管理 | 农业 | 中外合办 | 3.0年 | 2.7万 | 重庆 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 职业技术教育 | 教育 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 重庆 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 农村发展 | 农村与区域发展 | 同等学力 | 3.0年 | 2.7万 | 重庆 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学科教学(数学) | 教育 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 重庆 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业工程与信息技术 | 工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 重庆 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 职业技术教育 | 教育 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 重庆 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 现代教育技术 | 教育 | 同等学力 | 3.0年 | 2.4万 | 重庆 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 电子信息 | 电子与信息 | 同等学力 | 3.0年 | 2.4万 | 重庆 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 职业技术教育 | 教育 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 重庆 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊教育 | 教育 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 重庆 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 应用心理 | 应用心理 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 重庆 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 小学教育 | 小学教育 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 重庆 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 教育管理 | 教育管理 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 重庆 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 心理健康教育 | 心理健康教育 | 同等学力 | 3.0年 | 3.0万 | 重庆 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学科教学(化学) | 教育 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 重庆 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学科教学(音乐) | 教育 | 同等学力 | 3.0年 | 2.4万 | 重庆 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资源利用与植物保护 | 园艺 | 中外合办 | 3.0年 | 2.7万 | 重庆 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 食品加工与安全 | 农业 | 中外合办 | 3.0年 | 2.7万 | 重庆 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 畜牧 | 农业 | 中外合办 | 3.0年 | 2.7万 | 重庆 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 农艺与种业 | 农业 | 中外合办 | 3.0年 | 2.7万 | 重庆 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 学科教学(生物) | 教育 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 重庆 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 旅游管理 | 中外合办 | 3.0年 | 2.7万 | 重庆 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 学科教学(地理) | 教育 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 重庆 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文物与博物馆 | 文物与博物馆 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 重庆 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 学科教学(历史) | 教育 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 重庆 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 社会工作 | 社会工作 | 同等学力 | 3.0年 | 3.0万 | 重庆 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科学与技术教育 | 教育 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 重庆 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学科教学(英语) | 教育 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 重庆 | 9月下旬预报名 | 报名 |
咨询时间:8:00-24:00
400-969-9523咨询时间:8:00-24:00
点击在线咨询