| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育教学 | 体育 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 运动训练 | 体育 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 社会体育指导 | 体育 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语笔译 | 英语笔译 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业管理 | 农业 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资源利用与植物保护 | 环境工程 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 农业工程与信息技术 | 农业 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 资源与环境 | 环境工程 | 同等学力 | 3.0年 | 1.8万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风景园林 | 风景园林 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 农艺与种业 | 农业 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业管理 | 农业 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木水利 | 水利工程 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农艺与种业 | 农业 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村发展 | 农业 | 中外合办 | 4.0年 | 1.8万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 社会工作 | 社会工作 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农艺与种业 | 农业 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
咨询时间:8:00-24:00
400-969-9523咨询时间:8:00-24:00
点击在线咨询