| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 环境设计与工程应用 | 艺术设计 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 造型设计与工程应用 | 工业设计工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 新媒体信息设计与工程应用 | 艺术设计 | 同等学力 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEM | 工程管理 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| EMBA | 高级工商管理(EMBA) | 中外合办 | 2.5年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| MPAcc | 会计 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑与土木工程 | 建筑与土木工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 建设工程管理 | 建筑与土木工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水利工程 | 水利工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 电气工程 | 电气工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 土木水利 | 建筑与土木工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 电气工程 | 电气工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 集成电路工程 | 集成电路工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 控制工程 | 控制工程 | 同等学力 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息 | 电子与信息 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 机械 | 机械工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料与化工 | 材料工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
咨询时间:8:00-24:00
400-969-9523咨询时间:8:00-24:00
点击在线咨询