西安工程大学MBA在职硕士博士
- 中文名
- 西安工程大学
- 外文名
- Xi’an Polytechnic University
- 简称
- 西工程大或西安工程(XPU)
- 创办时间
- 1912年
- 办学性质
- 公立大学
- 学校类别
- 理工
- 学校特色
- 陕西省省属高水平大学
卓越工程师教育培养计划
卓越工程师教育培养计划2.0 - 主管部门
- 陕西省
- 现任领导
- 马万清(党委书记)、王海燕(校长)
- 专职院士数
- 中国工程院院士1人
- 本科专业
- 61个
- 硕士点
- 学术学位授权一级学科16个
学术学位授权二级学科52个
专业学位授权类别12个 - 博士点
- 学术学位授权一级学科1个
- 院系设置
- 15个教学单位
- 校训
- 厚德弘毅,博学笃行
- 校歌
- 《光荣属于工程大》
- 校庆日
- 10月18日
- 地址
- 西安市碑林区金花南路19号(金花校区)
西安市临潼区陕鼓大道58号(临潼校区) - 院校代码
- 10709
- 主要奖项
- 国家科技进步奖一等奖2项、二等奖2项(截至2016年4月)
- 知名校友
- 姚穆、施楣梧、谭绍文、陈晓钢、黎万强、徐步高、王训该、王府梅
西安工程大学院系专业
西安工程大学招生简章
| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息 | 电子与信息 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 材料与化工 | 材料工程 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 艺术设计 | 艺术设计 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 新闻与传播 | 新闻与传播 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| MPAcc | 会计 | 3.0年 | 3.6万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 机械 | 机械工程 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 材料与化工 | 材料工程 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 翻译 | 翻译 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 机械 | 机械工程 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| MBA | 工商管理(MBA) | 3.0年 | 4.5万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 材料与化工 | 材料工程 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 机械 | 机械工程 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 法律(法学) | 法律 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 电子信息 | 电子与信息 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 材料与化工 | 材料工程 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 土木水利 | 水利工程 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 电子信息 | 电子与信息 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 资源与环境 | 工程 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 材料与化工 | 材料工程 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 美术 | 美术 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 法律(非法学) | 法律 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 机械 | 机械工程 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 广播电视 | 广播电视 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 能源动力 | 工程 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |

