| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会工作与管理 | 劳动经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.9万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 项目管理与组织经营 | 产业经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.9万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 企业管理 | 企业管理 | 高级研修 | 2.5年 | 13.8万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 旅游管理与开发 | 旅游管理 | 在职博士 | 2.0年 | 2.9万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 数量经济学 | 应用经济学 | 在职博士 | 1.5年 | 3.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 产业投资与管理 | 产业经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.8万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 国际金融 | 金融学 | 在职博士 | 1.5年 | 3.1万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 项目管理 | 企业管理 | 在职博士 | 2.0年 | 3.0万 | 江苏 | 报名中 | 报名 |
| 项目管理 | 技术经济及管理 | 在职博士 | 2.0年 | 3.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 公共行政管理 | 公共管理 | 在职博士 | 2.0年 | 2.8万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 考古学 | 考古学 | 在职博士 | 2.0年 | 5.7万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 艺术鉴赏与审美艺术 | 美学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.8万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 数字经济与管理 | 经济学 | 高级研修 | 2.0年 | 13.5万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 大数据与数据分析 | 应用经济学 | 在职博士 | 1.5年 | 3.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 酒店管理 | 旅游管理 | 在职博士 | 2.0年 | 2.9万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 金融管理 | 金融学 | 在职博士 | 18.0年 | 32.8万 | 北京|美国 | 报名中 | 报名 |
| 企业管理学 | 企业管理 | 在职博士 | 2.0年 | 3.0万 | 山西 | 报名中 | 报名 |
| 人力资源管理与开发 | 劳动经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.9万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 文化创意产业与经营管理 | 美学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.8万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 行政管理 | 政治学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.8万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 房地产经济与城市规划 | 产业经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.9万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 电子商务管理 | 企业管理 | 在职博士 | 2.0年 | 3.0万 | 江苏 | 报名中 | 报名 |
| 财务管理 | 企业管理 | 在职博士 | 2.0年 | 3.0万 | 江苏 | 报名中 | 报名 |
| 企业管理 | 技术经济及管理 | 在职博士 | 2.0年 | 3.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 公司金融 | 金融学 | 在职博士 | 1.5年 | 3.1万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 企业经营与投融资 | 企业管理 | 在职博士 | 2.0年 | 3.0万 | 江苏 | 报名中 | 报名 |
| 劳动关系与社会经济 | 劳动经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.9万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 金融理论与政策 | 金融学 | 在职博士 | 1.5年 | 3.1万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 能源管理 | 金融学 | 在职博士 | 18.0年 | 25.8万 | 北京|美国 | 报名中 | 报名 |
| 新闻学 | 新闻学 | 在职博士 | 2.0年 | 3.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 产业经济学 | 经济学 | 高级研修 | 2.5年 | 13.8万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 知识产权法 | 法学 | 高级研修 | 2.0年 | 14.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 国际贸易 | 经济学 | 高级研修 | 2.5年 | 15.6万 | 北京|重庆 | 报名中 | 报名 |
| 计量经济学方法及应用 | 应用经济学 | 在职博士 | 1.5年 | 3.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 战略管理与电子商务创新 | 经济学 | 高级研修 | 2.0年 | 13.8万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 经济法 | 法学 | 高级研修 | 2.0年 | 14.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 刑法 | 法学 | 高级研修 | 2.0年 | 14.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 旅游管理 | 旅游酒店 | 高级研修 | 2.5年 | 13.5万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 计算机应用及管理 | 应用经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 3.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 营销创新与模式变革 | 金融学 | 高级研修 | 2.0年 | 12.8万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 公共行政管理 | 劳动经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.9万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 统计学 | 应用经济学 | 在职博士 | 1.5年 | 3.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 经济统计学 | 应用经济学 | 在职博士 | 1.5年 | 3.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 市场营销管理 | 企业管理 | 在职博士 | 2.0年 | 3.0万 | 江苏 | 报名中 | 报名 |
| 环境与资源保护法 | 法学 | 高级研修 | 2.0年 | 14.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 人口红利与社会发展 | 劳动经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.9万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 人事招聘与甄选 | 劳动经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.9万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 企业管理与企业发展 | 劳动经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.9万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 消费者金融 | 金融学 | 在职博士 | 1.5年 | 3.1万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 经济博弈论 | 应用经济学 | 在职博士 | 1.5年 | 3.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 财务管理与会计 | 产业经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.9万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 财政管理与金融实务 | 产业经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.9万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 现代物流与供应链管理 | 国际贸易学 | 在职博士 | 2.0年 | 3.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 物流与供应链管理 | 企业管理 | 在职博士 | 2.0年 | 3.0万 | 江苏 | 报名中 | 报名 |
| 民商法 | 民商法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.7万 | 江苏|山东 | 报名中 | 报名 |
| 诉讼法 | 法学 | 高级研修 | 2.0年 | 14.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 人力资源管理 | 劳动经济学 | 高级研修 | 2.5年 | 13.8万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 旅游景区管理工作 | 旅游管理 | 在职博士 | 2.0年 | 2.9万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 国际项目管理 | 国际贸易学 | 在职博士 | 2.0年 | 3.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 管理心理学与营销 | 劳动经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.9万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 互联网经济与大数据 | 产业经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.8万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| PPP项目与产业园区建设 | 金融学 | 高级研修 | 2.5年 | 12.8万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 劳动经济与组织行为 | 劳动经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.9万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 人力资源开发管理 | 技术经济及管理 | 在职博士 | 2.0年 | 3.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 国际贸易学 | 国际贸易学 | 在职博士 | 1.5年 | 3.0万 | 山西 | 报名中 | 报名 |
| 税务管理 | 经济学 | 高级研修 | 2.5年 | 12.8万 | 北京|重庆 | 报名中 | 报名 |
| 金融学 | 金融学 | 在职博士 | 1.5年 | 3.1万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 宏观经济统计分析 | 应用经济学 | 在职博士 | 1.5年 | 3.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 金融管理与投资 | 产业经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.8万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 金融风险与控制 | 金融学 | 高级研修 | 2.5年 | 12.8万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 私募基金与投融资运作 | 金融学 | 高级研修 | 2.5年 | 12.8万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 房地产经济与管理 | 产业经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.8万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 投融资管理与理财规划 | 产业经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.8万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 产业投资与战略决策 | 产业经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.9万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 企业IPO与市值管理 | 金融学 | 高级研修 | 2.5年 | 12.8万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 市场营销 | 技术经济及管理 | 在职博士 | 2.0年 | 3.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 激励机制与绩效管理 | 劳动经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.9万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 现代经济与企业管理 | 产业经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.9万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 投资管理与理财规划 | 产业经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.9万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 市场营销 | 产业经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.9万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 信息服务与互联网技术 | 金融学 | 高级研修 | 2.5年 | 12.8万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 劳动就业与社会保障 | 劳动经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.9万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 企业管理与组织经营 | 产业经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.9万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 资本市场 | 金融学 | 同等学力 | 1.5年 | 3.1万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 国民经济核算 | 应用经济学 | 同等学力 | 1.5年 | 3.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 经济法 | 经济法学 | 同等学力 | 2.0年 | 2.8万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 现代经济与管理 | 产业经济学 | 同等学力 | 2.0年 | 2.8万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 应用统计 | 应用经济学 | 同等学力 | 1.5年 | 3.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 投融资管理与应用经济 | 产业经济学 | 同等学力 | 2.0年 | 2.9万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 跨国企业管理 | 企业管理 | 同等学力 | 2.0年 | 3.0万 | 江苏 | 报名中 | 报名 |
| 公共行政管理 | 技术经济及管理 | 同等学力 | 2.0年 | 3.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 金融理财与投资分析 | 产业经济学 | 同等学力 | 2.0年 | 2.8万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 物流与供应链管理 | 应用经济学 | 同等学力 | 2.0年 | 3.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 大数据分析及应用 | 金融学 | 同等学力 | 0.0年 | 13.5万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 国际商务外交 | 国际贸易学 | 同等学力 | 2.0年 | 3.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 民商法 | 民商法学 | 同等学力 | 2.0年 | 2.8万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 民商法 | 法学 | 同等学力 | 2.0年 | 14.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 会计学 | 技术经济及管理 | 同等学力 | 2.0年 | 3.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 发展经济学 | 经济学 | 同等学力 | 2.0年 | 13.3万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 国民经济学 | 经济学 | 同等学力 | 2.5年 | 13.1万 | 北京|重庆 | 报名中 | 报名 |
| 国际市场营销与品牌管理 | 国际贸易学 | 同等学力 | 2.0年 | 3.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 金融学 | 金融学 | 同等学力 | 2.5年 | 18.8万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 新闻学 | 新闻学 | 同等学力 | 2.0年 | 2.4万 | 山东 | 报名中 | 报名 |
| 金融管理 | 应用经济学 | 同等学力 | 2.0年 | 3.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 国际贸易管理与实务 | 国际贸易学 | 同等学力 | 2.0年 | 3.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 领导力与企业战略管理 | 劳动经济学 | 同等学力 | 2.0年 | 2.9万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 经济管理与资本运作 | 应用经济学 | 同等学力 | 2.0年 | 3.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 大数据与互联网金融 | 应用经济学 | 同等学力 | 2.0年 | 3.0万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
咨询时间:8:00-24:00
400-969-9523咨询时间:8:00-24:00
点击在线咨询