| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPA | 公共管理 | 中外合办 | 3.0年 | 6.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文授课班班MBA | 工商管理 | 中外合办 | 3.0年 | 16.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 创新创业班EMBA | 工商管理 | 中外合办 | 3.0年 | 28.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 智能制造与大数据班MEM | 工商管理 | 中外合办 | 3.0年 | 15.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 工商管理 | 工商管理 | 中外合办 | 3.0年 | 10.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| MBA | 工商管理 | 中外合办 | 3.0年 | 20.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| EMBA | 高级工商管理(EMBA) | 中外合办 | 3.0年 | 20.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 智能制造与服务班EMBA | 工商管理 | 同等学力 | 3.0年 | 24.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| MEM | 工程管理 | 同等学力 | 3.0年 | 13.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用统计硕士 | 应用统计 | 同等学力 | 3.0年 | 3.8万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翻译 | 翻译 | 中外合办 | 3.0年 | 4.5万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能制造技术 | 机械工程 | 中外合办 | 3.0年 | 4.5万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 机械 | 机械工程 | 同等学力 | 3.0年 | 3.2万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 电子与信息 | 中外合办 | 3.0年 | 6.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程 | 电气工程 | 中外合办 | 3.0年 | 4.5万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 控制工程 | 控制科学与工程 | 中外合办 | 3.0年 | 4.5万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 电子信息 | 电子与信息 | 同等学力 | 3.0年 | 4.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 工程 | 中外合办 | 3.0年 | 5.4万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 艺术设计 | 艺术 | 中外合办 | 3.0年 | 7.5万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 城市规划硕士 | 城市规划 | 中外合办 | 3.0年 | 5.4万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械 | 机械工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.2万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 材料与化工 | 材料工程 | 同等学力 | 3.0年 | 3.2万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水利工程 | 水利工程 | 中外合办 | 3.0年 | 5.4万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 土木水利 | 水利工程 | 中外合办 | 3.0年 | 5.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 海洋工程 | 机械工程 | 中外合办 | 3.0年 | 5.4万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制药工程 | 材料工程 | 中外合办 | 3.0年 | 4.5万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 化学工程 | 材料工程 | 中外合办 | 3.0年 | 4.5万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 安全工程 | 管理科学与工程 | 中外合办 | 3.0年 | 4.5万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集成电路工程 | 电子科学与技术 | 中外合办 | 3.0年 | 4.5万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车辆工程 | 交通运输工程 | 中外合办 | 3.0年 | 4.5万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 航空工程 | 航空宇航科学与技术 | 同等学力 | 3.0年 | 4.5万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物技术与工程 | 生物工程 | 中外合办 | 3.0年 | 4.5万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
咨询时间:8:00-24:00
400-969-9523咨询时间:8:00-24:00
点击在线咨询