| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风景园林 | 风景园林 | 中外合办 | 3.0年 | 4.5万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 城市规划 | 城市规划 | 同等学力 | 3.0年 | 4.5万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 建筑学 | 建筑学 | 同等学力 | 3.0年 | 4.5万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEM | 工程管理 | 中外合办 | 3.0年 | 4.5万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| MPAcc | 会计 | 中外合办 | 3.0年 | 5.1万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图书情报 | 图书情报 | 中外合办 | 3.0年 | 4.5万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 电子信息 | 电子与信息 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语笔译 | 英语笔译 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料工程 | 材料工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测绘工程 | 工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 道路交通运输 | 交通运输工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 土木工程 | 建筑与土木工程 | 同等学力 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 环境工程 | 环境工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 建筑与土木工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
咨询时间:8:00-24:00
400-969-9523咨询时间:8:00-24:00
点击在线咨询