| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通运输 | 交通运输工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 电子信息 | 电子与信息 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 交通运输 | 交通运输工程 | 同等学力 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械工程 | 机械工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 机械 | 机械工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料与化工 | 材料工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 材料与化工 | 材料工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEM | 工程管理 | 中外合办 | 3.0年 | 6.0万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| MBA | 工商管理(MBA) | 中外合办 | 3.0年 | 6.0万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 交通运输 | 交通运输工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| MPAcc | 会计 | 专业硕士 | 3.0年 | 6.0万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 建筑学 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 环境工程 | 环境工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 土木水利 | 水利工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 资源与环境(环境工程) | 环境工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 土木水利 | 水利工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车辆工程 | 车辆工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 机械 | 机械工程 | 同等学力 | 3.0年 | 3.0万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木水利 | 水利工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 土木水利 | 水利工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木水利 | 水利工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 交通运输 | 交通运输工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 土木水利 | 水利工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 交通运输 | 车辆工程 | 同等学力 | 3.0年 | 3.0万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通运输工程 | 交通运输工程 | 同等学力 | 3.0年 | 3.0万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资源与环境 | 环境工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 资源与环境 | 环境工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPA | 公共管理 | 中外合办 | 3.0年 | 4.8万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资源与环境(测绘工程) | 环境工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 资源与环境(地球探测与信息技术) | 环境工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 资源与环境 | 环境工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 资源与环境(地球探测与信息技术) | 环境工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 资源与环境(地质工程) | 地质工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 资源与环境(测绘工程) | 工程 | 同等学力 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控制工程 | 控制工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 控制工程 | 控制工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 陕西 | 9月下旬预报名 | 报名 |
咨询时间:8:00-24:00
400-969-9523咨询时间:8:00-24:00
点击在线咨询