| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息 | 电子与信息 | 同等学力 | 3.0年 | 3.0万 | 湖北 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBA | 工商管理(MBA) | 中外合办 | 3.0年 | 5.6万 | 湖北 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| MPAcc | 会计 | 专业硕士 | 3.0年 | 6.6万 | 湖北 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育管理 | 教育管理 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 湖北 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 教育学 | 教育 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 湖北 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 音乐 | 音乐 | 中外合办 | 4.0年 | 6.0万 | 湖北 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 艺术设计 | 艺术设计 | 中外合办 | 4.0年 | 6.0万 | 湖北 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学科教学(语文) | 教育 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 湖北 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械 | 机械工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 湖北 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 能源动力 | 工程 | 同等学力 | 3.0年 | 2.4万 | 湖北 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程 | 电气工程 | 中外合办 | 2.0年 | 2.4万 | 湖北 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 电子信息 | 电子与信息 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 湖北 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育 | 体育 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 湖北 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语笔译 | 英语笔译 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 湖北 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 学科教学(英语) | 教育 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 湖北 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物与医药 | 药学 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 湖北 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 药学 | 药学 | 同等学力 | 3.0年 | 2.4万 | 湖北 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律(法学) | 法律 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 湖北 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| MPA | 公共管理 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 湖北 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学科教学(思政) | 教育 | 同等学力 | 3.0年 | 3.0万 | 湖北 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
咨询时间:8:00-24:00
400-969-9523咨询时间:8:00-24:00
点击在线咨询