| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育心理学 | 应用心理学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 上海|浙江 | 报名中 | 报名 |
| 人力资源心理 | 应用心理学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏 | 报名中 | 报名 |
| 人力资源开发与管理心理学 | 应用心理学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏|浙江|山东 | 报名中 | 报名 |
| 健康与临床心理学 | 应用心理学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 上海|浙江 | 报名中 | 报名 |
| 教育心理学 | 应用心理学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏 | 报名中 | 报名 |
| 儿童与家庭心理 | 应用心理学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏 | 报名中 | 报名 |
| 社会心理学 | 应用心理学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 上海|浙江 | 报名中 | 报名 |
| 心理健康与咨询 | 应用心理学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 上海|浙江 | 报名中 | 报名 |
| 公共卫生管理 | 行政管理 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 重庆|浙江 | 报名中 | 报名 |
| 管理心理学 | 应用心理学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏|浙江|山东 | 报名中 | 报名 |
| 医院管理 | 行政管理 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 重庆|江苏|浙江|山东|四川 | 报名中 | 报名 |
| 企业行政管理 | 行政管理 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 上海 | 报名中 | 报名 |
| 心理健康与咨询 | 应用心理学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏 | 报名中 | 报名 |
| 教育管理 | 行政管理 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 上海|重庆|江苏|浙江|山东 | 报名中 | 报名 |
| 组织与人力资源 | 行政管理 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 浙江 | 报名中 | 报名 |
| 人力资源管理 | 行政管理 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 上海 | 报名中 | 报名 |
| 儿童心理健康与咨询 | 应用心理学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏|浙江 | 报名中 | 报名 |
| 教育心理学 | 应用心理学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏|浙江|山东 | 报名中 | 报名 |
| 应用心理学 | 应用心理学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 重庆 | 报名中 | 报名 |
| 公共管理 | 行政管理 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 重庆|江苏|浙江|山东|四川 | 报名中 | 报名 |
| 政府治理与领导研究 | 行政管理 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏|浙江|山东 | 报名中 | 报名 |
| 营销心理学 | 应用心理学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 上海|浙江 | 报名中 | 报名 |
| 行政管理 | 行政管理 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏 | 报名中 | 报名 |
| 法律心理学 | 应用心理学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 上海|浙江 | 报名中 | 报名 |
| 公共财政管理 | 行政管理 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 重庆|江苏|浙江|山东|四川 | 报名中 | 报名 |
| 土地资源管理 | 行政管理 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏 | 报名中 | 报名 |
| 教育心理学 | 应用心理学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏 | 报名中 | 报名 |
| 人力资源管理 | 行政管理 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 重庆 | 报名中 | 报名 |
| 公共事业管理 | 行政管理 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏 | 报名中 | 报名 |
| 企业行政管理 | 行政管理 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 重庆|江苏|浙江|山东|四川 | 报名中 | 报名 |
| 法律心理学 | 应用心理学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏|浙江|山东 | 报名中 | 报名 |
| 管理心理学 | 应用心理学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 上海|江苏|浙江 | 报名中 | 报名 |
| 管理心理学 | 应用心理学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏 | 报名中 | 报名 |
| 健康与临床医学 | 应用心理学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏 | 报名中 | 报名 |
| 社会心理学 | 应用心理学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏 | 报名中 | 报名 |
| 法律心理学 | 应用心理学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏 | 报名中 | 报名 |
| 就业管理 | 行政管理 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 上海 | 报名中 | 报名 |
| 公共财政管理 | 行政管理 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 上海 | 报名中 | 报名 |
| 人力资源开发与管理心理学 | 应用心理学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 上海|浙江 | 报名中 | 报名 |
| 健康与临床心理学 | 应用心理学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏|浙江|山东 | 报名中 | 报名 |
| 政府治理与领导研究 | 行政管理 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 四川 | 报名中 | 报名 |
| 就业管理 | 行政管理 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 重庆|江苏|浙江|山东|四川 | 报名中 | 报名 |
| 公共管理 | 行政管理 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏 | 报名中 | 报名 |
| 社会保障 | 行政管理 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏 | 报名中 | 报名 |
| 营销心理学 | 应用心理学 | 同等学力 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏|浙江|山东 | 报名中 | 报名 |
| 营销心理学 | 应用心理学 | 同等学力 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏 | 报名中 | 报名 |
| 医院管理 | 行政管理 | 同等学力 | 2.0年 | 2.2万 | 上海 | 报名中 | 报名 |
| 社会心理学 | 应用心理学 | 同等学力 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏|浙江|山东 | 报名中 | 报名 |
| 公共卫生管理 | 行政管理 | 同等学力 | 2.0年 | 2.2万 | 上海 | 报名中 | 报名 |
| 政府治理与领导研究 | 行政管理 | 同等学力 | 2.0年 | 2.2万 | 江苏|山东|四川 | 报名中 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务管理与会计 | 财政学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 报名 |
| 财务管理 | 财政学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 报名 |
| 物流与供应链管理 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 浙江 | 报名中 | 报名 |
| 房地产经济 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 重庆 | 报名中 | 报名 |
| 证券投资 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 湖北 | 报名中 | 报名 |
| 金融工程 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 河南 | 报名中 | 报名 |
| 招聘与培训 | 劳动经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 浙江 | 报名中 | 报名 |
| 财务管理 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 江苏|山东 | 报名中 | 报名 |
| 经济管理 | 产业经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 报名 |
| 项目管理 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 四川 | 报名中 | 报名 |
| 金融投资 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 四川 | 报名中 | 报名 |
| 审计 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 上海|重庆|辽宁|江苏|浙江 | 报名中 | 报名 |
| 金融工程 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 报名 |
| 国际贸易管理与实务 | 国际贸易学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 报名 |
| 文化与传媒经济 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 江苏 | 报名中 | 报名 |
| 进出口管理 | 国际贸易学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 报名 |
| 审计 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 湖北 | 报名中 | 报名 |
| 财务管理 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 重庆|四川 | 报名中 | 报名 |
| 市场营销 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 重庆 | 报名中 | 报名 |
| 物流与供应链管理 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 四川 | 报名中 | 报名 |
| 新能源经济 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 浙江 | 报名中 | 报名 |
| 证券投资 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 重庆 | 报名中 | 报名 |
| 证券投资 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 上海|辽宁|江苏|浙江|山东 | 报名中 | 报名 |
| 金融投资与风险管理 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 上海|重庆|江苏|浙江|山东 | 报名中 | 报名 |
| 房地产经济 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 江苏|山东 | 报名中 | 报名 |
| 工程管理 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 江苏 | 报名中 | 报名 |
| 金融学 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 河南|广东|陕西 | 报名中 | 报名 |
| 房地产经济与市场营销 | 产业经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 报名 |
| 项目管理 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 江苏|山东 | 报名中 | 报名 |
| 劳动关系学和劳动法 | 劳动经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 江苏 | 报名中 | 报名 |
| 金融投资与公司金融 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 陕西 | 报名中 | 报名 |
| 风险管理与私募股权 | 金融学 | 在职博士 | 2.5年 | 2.6万 | 河南|广东 | 报名中 | 报名 |
| 跨国企业管理 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 报名 |
| 绩效与薪酬管理 | 劳动经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 浙江 | 报名中 | 报名 |
| 银行 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 湖北 | 报名中 | 报名 |
| 电子商务 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 四川 | 报名中 | 报名 |
| 企业文化建设 | 劳动经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 上海|江苏 | 报名中 | 报名 |
| 国际金融与投资 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 报名 |
| 保险 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 上海|重庆|江苏|浙江|山东 | 报名中 | 报名 |
| 企业资本管理 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 辽宁|江苏 | 报名中 | 报名 |
| 对外贸易管理 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 重庆 | 报名中 | 报名 |
| 国际经济与贸易 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 浙江 | 报名中 | 报名 |
| 战略人力资源管理 | 劳动经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 上海|江苏 | 报名中 | 报名 |
| 财务管理 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 陕西 | 报名中 | 报名 |
| 资本运营与投融资分析 | 产业经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 报名 |
| 信用管理 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 湖北 | 报名中 | 报名 |
| 财务与成本控制 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 上海|重庆|江苏|浙江|山东 | 报名中 | 报名 |
| 劳动关系和劳动法 | 劳动经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 浙江 | 报名中 | 报名 |
| 社会保障 | 劳动经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 浙江 | 报名中 | 报名 |
| 金融投资与理财风险控制 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 陕西 | 报名中 | 报名 |
| 金融投资与证券实务 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 报名 |
| 投资理财 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 江苏 | 报名中 | 报名 |
| 财务管理 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 浙江 | 报名中 | 报名 |
| 风险管理与私募股权 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 陕西 | 报名中 | 报名 |
| 房地产经济 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 浙江 | 报名中 | 报名 |
| 国际贸易 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 江苏 | 报名中 | 报名 |
| 金融管理与理财规划 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 河南|广东 | 报名中 | 报名 |
| 财政税收与金融实务 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 河南|陕西 | 报名中 | 报名 |
| 统计分析 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 江苏 | 报名中 | 报名 |
| 绩效与薪酬管理 | 劳动经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 上海|江苏 | 报名中 | 报名 |
| 社会保障 | 劳动经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 上海|江苏 | 报名中 | 报名 |
| 劳动关系和劳动法 | 劳动经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 上海 | 报名中 | 报名 |
| 企业与私人理财 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 上海|重庆|江苏|浙江|山东 | 报名中 | 报名 |
| 人力资源开发与管理 | 劳动经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 报名 |
| 金融投资与风险管理 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 湖北 | 报名中 | 报名 |
| 人力资源管理 | 劳动经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 河南 | 报名中 | 报名 |
| 企业管理 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 江苏 | 报名中 | 报名 |
| 财务管理与财政税收 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 陕西 | 报名中 | 报名 |
| 金融投资与理财风险控制 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 河南|广东 | 报名中 | 报名 |
| 新能源经济 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 报名 |
| 新能源经济 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 四川 | 报名中 | 报名 |
| 金融工程 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 陕西 | 报名中 | 报名 |
| 文化产业与传媒经济 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 重庆 | 报名中 | 报名 |
| 招聘与培训 | 劳动经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 上海|江苏 | 报名中 | 报名 |
| 财务与成本控制 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 湖北 | 报名中 | 报名 |
| 企业文化建设 | 劳动经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 浙江 | 报名中 | 报名 |
| 企业与私人理财规划 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 四川 | 报名中 | 报名 |
| 国际人力资源管理 | 劳动经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 上海|江苏 | 报名中 | 报名 |
| 文化产业与传媒经济 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 四川 | 报名中 | 报名 |
| 信用管理 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 上海|重庆|江苏|浙江|山东 | 报名中 | 报名 |
| 房地产经济 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 四川 | 报名中 | 报名 |
| 项目管理 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 浙江 | 报名中 | 报名 |
| 市场营销 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 江苏|山东 | 报名中 | 报名 |
| 电子商务 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 江苏|浙江|山东 | 报名中 | 报名 |
| 投资风险管控 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 辽宁|江苏 | 报名中 | 报名 |
| 国际金融 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 辽宁|江苏 | 报名中 | 报名 |
| 市场营销 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 浙江 | 报名中 | 报名 |
| 文化产业与传媒经济 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 江苏|山东 | 报名中 | 报名 |
| 物流与供应链管理 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 江苏|山东 | 报名中 | 报名 |
| 新能源经济 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 江苏|山东 | 报名中 | 报名 |
| 金融投资与公司金融 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 河南 | 报名中 | 报名 |
| 国际金融与投资 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 报名 |
| 企业与私人理财规划 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 辽宁|江苏 | 报名中 | 报名 |
| 物流与供应链管理 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 重庆 | 报名中 | 报名 |
| 财务管理 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 河南 | 报名中 | 报名 |
| 投资银行 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 辽宁|江苏 | 报名中 | 报名 |
| 财务管理与财政税收 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 河南 | 报名中 | 报名 |
| 保险 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 湖北 | 报名中 | 报名 |
| 国际商务管理 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 报名 |
| 房地产经济 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 报名 |
| 文化产业与传媒经济 | 世界经济 | 在职博士 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 报名 |
| 品牌管理 | 产业经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 报名 |
| 国际贸易与成本控制 | 产业经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 报名 |
| 银行管理 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 江苏 | 报名中 | 报名 |
| 国际商务管理 | 产业经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 报名 |
| 私募基金管理 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 辽宁|江苏 | 报名中 | 报名 |
| 人力资源管理 | 劳动经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 浙江 | 报名中 | 报名 |
| 金融学 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 河南 | 报名中 | 报名 |
| 网络金融 | 金融学 | 同等学力 | 2.0年 | 2.6万 | 辽宁|江苏 | 报名中 | 报名 |
| 文化产业与传媒经济 | 世界经济 | 同等学力 | 2.0年 | 2.6万 | 浙江 | 报名中 | 报名 |
| 金融投资与公司金融 | 金融学 | 同等学力 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 报名 |
| 现代企业管理 | 世界经济 | 同等学力 | 2.0年 | 2.6万 | 江苏|山东 | 报名中 | 报名 |
| 企业与私人理财 | 金融学 | 同等学力 | 2.0年 | 2.6万 | 湖北 | 报名中 | 报名 |
| 信用管理 | 金融学 | 同等学力 | 2.0年 | 2.6万 | 四川 | 报名中 | 报名 |
| 金融理论与投资管理 | 金融学 | 同等学力 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 报名 |
| 金融管理与理财规划 | 金融学 | 同等学力 | 2.0年 | 2.8万 | 天津 | 报名中 | 报名 |
| 人力资源管理 | 劳动经济学 | 同等学力 | 2.0年 | 2.6万 | 上海 | 报名中 | 报名 |
| 银行 | 金融学 | 同等学力 | 2.0年 | 2.6万 | 上海|重庆|江苏|浙江|山东 | 报名中 | 报名 |
| 市场营销 | 世界经济 | 同等学力 | 2.0年 | 2.6万 | 四川 | 报名中 | 报名 |
| 现代企业管理 | 世界经济 | 同等学力 | 2.0年 | 2.6万 | 重庆 | 报名中 | 报名 |
| 统计学 | 金融学 | 同等学力 | 2.0年 | 2.6万 | 辽宁|江苏 | 报名中 | 报名 |
| 现代企业管理 | 应用经济学 | 同等学力 | 2.0年 | 2.6万 | 四川 | 报名中 | 报名 |
| 金融工程 | 金融学 | 同等学力 | 2.0年 | 2.6万 | 辽宁|江苏 | 报名中 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民法 | 经济法学 | 在职博士 | 2.0年 | 3.0万 | 广东 | 报名中 | 报名 |
| 民商法学 | 民商法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.0万 | 浙江 | 报名中 | 报名 |
| 商法 | 经济法学 | 在职博士 | 2.0年 | 3.0万 | 广东 | 报名中 | 报名 |
| 知识产权法 | 经济法学 | 在职博士 | 2.0年 | 3.0万 | 广东 | 报名中 | 报名 |
| 财税金融法律制度 | 经济法学 | 在职博士 | 2.0年 | 3.0万 | 广东 | 报名中 | 报名 |
| 民商法学 | 民商法学 | 在职博士 | 2.0年 | 3.0万 | 广东 | 报名中 | 报名 |
| 公司治理法律制度 | 经济法学 | 在职博士 | 2.0年 | 3.0万 | 广东 | 报名中 | 报名 |
| 房地产与建筑法 | 经济法学 | 同等学力 | 2.0年 | 3.0万 | 广东 | 报名中 | 报名 |
| 民商法学 | 民商法学 | 同等学力 | 2.0年 | 2.0万 | 河南 | 报名中 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPAcc | 会计 | 中外合办 | 2.5年 | 4.3万 | 天津 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| MBA | 工商管理(MBA) | 中外合办 | 2.5年 | 16.8万 | 天津 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 4.7万 | 上海 | 报名中 | 报名 |
| 金融投资与风险管理 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 山东 | 报名中 | 报名 |
| 金融工程 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 5.0万 | 广东 | 报名中 | 报名 |
| 金融学 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 4.7万 | 上海 | 报名中 | 报名 |
| 互联网金融 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 5.0万 | 广东 | 报名中 | 报名 |
| 证券投资 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 山东 | 报名中 | 报名 |
| 金融投资与公司金融 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 5.0万 | 广东 | 报名中 | 报名 |
| 金融管理与理财规划 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 5.0万 | 广东 | 报名中 | 报名 |
| 金融学 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 4.7万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 金融投资与理财 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 山东 | 报名中 | 报名 |
| 国际金融 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 5.0万 | 广东 | 报名中 | 报名 |
| 金融投资与公司金融 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.6万 | 山东 | 报名中 | 报名 |
| 融资租赁 | 金融学 | 同等学力 | 2.0年 | 5.0万 | 广东 | 报名中 | 报名 |
| 金融投资与证券实务 | 金融学 | 同等学力 | 2.0年 | 5.0万 | 广东 | 报名中 | 报名 |
咨询时间:8:00-24:00
400-969-9523咨询时间:8:00-24:00
点击在线咨询