云南师范大学MBA在职硕士博士
- 中文名
- 云南师范大学
- 外文名
- Yunnan Normal University
- 简称
- 云南师大(YNNU)
- 创办时间
- 1938年(戊寅年)
- 办学性质
- 公办大学
- 学校类别
- 师范类
- 学校特色
- 省部共建大学(教育部和云南省人民政府共建)
 省属重点大学
 中西部高校基础能力建设工程(2013年)
 卓越教师培养计划(2014年)
- 主管部门
- 云南省
- 现任领导
- 党委书记:张祖武、校长:王德强
- 本科专业
- 87个
- 硕士点
- 一级学科26个
 专业类别17个
- 博士点
- 一级学科6个
 二级学科1个
 专业类别1个
- 博士后
- 科研流动站6个
- 院系设置
- 22个学院和云南师范大学地理学部、云南师范大学教育学部
- 校训
- 刚毅坚卓
- 校歌
- 《国立西南联合大学校歌》
- 校庆日
- 11月1日
- 地址
- 呈贡校区:云南省昆明市呈贡区雨花片区1号
 一二·一西南联大校区:云南省昆明市一二·一大街298号
- 院校代码
- 10681
- 主要奖项
- 国家技术发明二等奖1项(2011-2019年)
 高等学校科学研究优秀成果奖3项(2011-2019年)
- 知名校友
- 杨振宁、李政道
云南师范大学招生简章
| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育管理 | 教育管理 | 3.0年 | 2.1万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 学科教学(生物) | 教育 | 3.0年 | 2.1万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| MPA | 公共管理 | 3.0年 | 4.5万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 旅游管理 | 旅游管理 | 3.0年 | 3.6万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 法律(法学) | 法律 | 3.0年 | 3.6万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 农业管理 | 农业 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| MBA | 工商管理(MBA) | 2.0年 | 7.8万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 特殊教育 | 教育 | 3.0年 | 2.1万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 学科教学(思政) | 教育 | 3.0年 | 2.1万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 职业技术教育 | 教育 | 3.0年 | 2.1万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 心理健康教育 | 心理健康教育 | 3.0年 | 2.1万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 学科教学(数学) | 教育 | 3.0年 | 2.1万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 学科教学(地理) | 教育 | 3.0年 | 2.1万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 学科教学(英语) | 教育 | 3.0年 | 2.1万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 学科教学(思政) | 教育 | 3.0年 | 2.1万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 农业工程与信息技术 | 农业 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 农村发展 | 农村与区域发展 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 学前教育 | 学前教育 | 3.0年 | 2.1万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 新闻与传播 | 新闻与传播 | 3.0年 | 4.5万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 学科教学(语文) | 教育 | 3.0年 | 2.1万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 学科教学(历史) | 教育 | 3.0年 | 2.1万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 金融 | 金融 | 3.0年 | 6.0万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 

