| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPA | 公共管理 | 中外合办 | 3.0年 | 4.5万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 学科教学(历史) | 教育 | 同等学力 | 3.0年 | 2.1万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学科教学(语文) | 教育 | 同等学力 | 3.0年 | 2.1万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻与传播 | 新闻与传播 | 同等学力 | 3.0年 | 4.5万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学科教学(生物) | 教育 | 中外合办 | 3.0年 | 2.1万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学科教学(数学) | 教育 | 中外合办 | 3.0年 | 2.1万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业管理 | 农业 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 职业技术教育 | 教育 | 中外合办 | 3.0年 | 2.1万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 农村发展 | 农村与区域发展 | 同等学力 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 金融 | 金融 | 同等学力 | 3.0年 | 6.0万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBA | 工商管理(MBA) | 中外合办 | 2.0年 | 7.8万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学科教学(英语) | 教育 | 中外合办 | 3.0年 | 2.1万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律(法学) | 法律 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 学科教学(思政) | 教育 | 中外合办 | 3.0年 | 2.1万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业工程与信息技术 | 农业 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育管理 | 教育管理 | 中外合办 | 3.0年 | 2.1万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 特殊教育 | 教育 | 中外合办 | 3.0年 | 2.1万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 心理健康教育 | 心理健康教育 | 中外合办 | 3.0年 | 2.1万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 学前教育 | 学前教育 | 同等学力 | 3.0年 | 2.1万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 旅游管理 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 学科教学(地理) | 教育 | 中外合办 | 3.0年 | 2.1万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学科教学(思政) | 教育 | 中外合办 | 3.0年 | 2.1万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
咨询时间:8:00-24:00
400-969-9523咨询时间:8:00-24:00
点击在线咨询