| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 知识产权法 | 法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 上海 | 暂停招生 | 报名 |
| 民商法 | 民商法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 知识产权法 | 法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 民商法学 | 民商法学 | 在职博士 | 2.0年 | 4.0万 | 江苏 | 暂停招生 | 报名 |
| 经济法 | 经济法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 经济法学 | 经济法学 | 在职博士 | 2.0年 | 4.0万 | 江苏 | 暂停招生 | 报名 |
| 诉讼法学 | 诉讼法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 国际法学 | 国际法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 经济法 | 经济法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 上海 | 暂停招生 | 报名 |
| 诉讼法 | 诉讼法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 上海 | 暂停招生 | 报名 |
| 诉讼法学 | 诉讼法学 | 在职博士 | 2.0年 | 4.0万 | 江苏 | 暂停招生 | 报名 |
| 民商法 | 民商法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 上海 | 暂停招生 | 报名 |
| 刑法学 | 刑法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 宪法与行政法学 | 宪法学与行政法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 宪法与行政法学 | 宪法学与行政法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 上海 | 暂停招生 | 报名 |
| 宪法与行政法学 | 宪法学与行政法学 | 同等学力 | 2.0年 | 4.0万 | 江苏 | 暂停招生 | 报名 |
| 刑法 | 刑法学 | 同等学力 | 2.0年 | 2.2万 | 上海 | 暂停招生 | 报名 |
| 刑法学 | 刑法学 | 同等学力 | 2.0年 | 4.0万 | 江苏 | 暂停招生 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 心理学 | 心理学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业管理 | 工商管理(MBA) | 中外合办 | 2.0年 | 2.7万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 法商管理 | 工商管理 | 在职博士 | 2.0年 | 3.0万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 法商管理 | 工商管理(MBA) | 中外合办 | 2.0年 | 2.7万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 企业管理 | 企业管理 | 在职博士 | 2.5年 | 3.0万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 法务会计 | 会计学 | 在职博士 | 2.0年 | 3.0万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 中外合办 | 2.0年 | 2.7万 | 北京 | 报名中 | 报名 |
| 产业经济学 | 产业经济学 | 在职博士 | 2.0年 | 3.0万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 金融学 | 金融学 | 在职博士 | 2.0年 | 3.0万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 法商管理 | 工商管理 | 在职博士 | 2.0年 | 2.7万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 企业管理 | 企业管理 | 在职博士 | 2.0年 | 2.7万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心理学 | 心理学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 犯罪心理学 | 心理学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 基础心理学 | 心理学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 民商法 | 民商法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 福建 | 暂停招生 | 报名 |
| 民事诉讼法 | 诉讼法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 知识产权法 | 法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 经济法 | 经济法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 福建 | 暂停招生 | 报名 |
| 知识产权法 | 法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 福建 | 暂停招生 | 报名 |
| 民事诉讼法 | 诉讼法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 福建 | 暂停招生 | 报名 |
| 经济法学 | 经济法学 | 同等学力 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 法务会计 | 经济法学 | 同等学力 | 2.0年 | 2.4万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 民商法学 | 民商法学 | 同等学力 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 法务会计 | 法学 | 同等学力 | 2.0年 | 2.2万 | 福建 | 暂停招生 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民商法 | 民商法学 | 在职博士 | 3.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 刑法学 | 刑法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 国际法学 | 国际法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 宪法与行政法学 | 宪法学与行政法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 经济法 | 经济法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刑法学 | 刑法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 诉讼法学 | 诉讼法学 | 在职博士 | 2.5年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民商法 | 法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.5万 | 湖北 | 暂停招生 | 报名 |
| 法律硕士 | 法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 金融法学 | 法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 国际经济法学 | 经济法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 民商法 | 民商法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 民事诉讼法学 | 法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 宪法与行政法学 | 宪法学与行政法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 知识产权法学 | 法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 刑法学 | 刑法学 | 同等学力 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 保险法学 | 法学 | 同等学力 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 经济法 | 经济法学 | 同等学力 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 刑事诉讼法学 | 法学 | 同等学力 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共管理 | 行政管理 | 在职博士 | 2.0年 | 2.5万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 纪检监察 | 政治学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 政治学 | 政治学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 行政管理 | 行政管理 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政治传播 | 传播学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 网络法务 | 法学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 网络与新媒体 | 新闻学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 政治传播 | 传播学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 法治新闻 | 新闻学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 法治新闻 | 新闻传播学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 网络与传媒法务 | 新闻传播学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 传播法与传播伦理 | 新闻学 | 同等学力 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用心理学 | 应用心理学 | 在职博士 | 2.0年 | 2.2万 | 北京 | 暂停招生 | 报名 |
咨询时间:8:00-24:00
400-969-9523咨询时间:8:00-24:00
点击在线咨询