| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPAcc | 会计 | 中外合办 | 3.0年 | 2.7万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| MBA | 工商管理(MBA) | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语口译(翻译硕士) | 英语口译 | 中外合办 | 3.0年 | 2.7万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 英语笔译(翻译硕士) | 英语笔译 | 中外合办 | 3.0年 | 2.7万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律(法学) | 法律 | 中外合办 | 3.0年 | 2.7万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 法律(非法学) | 法律 | 中外合办 | 2.0年 | 2.7万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育管理(教育硕士) | 教育管理 | 中外合办 | 3.0年 | 2.7万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木水利(水利工程方向) | 水利工程 | 同等学力 | 3.0年 | 1.8万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPA | 公共管理 | 中外合办 | 3.0年 | 3.3万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 中外合办 | 3.0年 | 2.7万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图书情报 | 图书情报 | 同等学力 | 3.0年 | 2.7万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农艺与种业 | 农业 | 中外合办 | 3.0年 | 2.1万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 资源利用与植物保护 | 农业 | 同等学力 | 3.0年 | 2.1万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息(控制工程方向) | 控制工程 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 电子信息(集成电路工程方向) | 集成电路工程 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 电子信息(电子与通信工程方向) | 电子与通信工程 | 中外合办 | 3.0年 | 1.8万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品加工与安全 | 工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.1万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻与传播 | 新闻与传播 | 中外合办 | 3.0年 | 2.7万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 |
咨询时间:8:00-24:00
400-969-9523咨询时间:8:00-24:00
点击在线咨询