| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子与通信工程 | 电子与信息 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 电子信息 | 电子与通信工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 计算机技术 | 计算机技术 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 计算机技术 | 计算机技术 | 同等学力 | 3.0年 | 2.4万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物流工程与管理 | 物流工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPA | 公共管理 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目管理 | 工商管理(MBA) | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| MEM | 工程管理 | 中外合办 | 3.0年 | 4.5万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| MPAcc | 会计 | 中外合办 | 3.0年 | 3.9万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 工业工程与管理 | 工业工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| MBA | 工商管理(MBA) | 同等学力 | 3.0年 | 3.8万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑与土木工程 | 建筑与土木工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 土木水利 | 水利工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测绘工程 | 工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 资源与环境 | 环境工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资源与环境 | 环境工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 安全工程 | 安全工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 安全工程 | 安全工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木水利 | 水利工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 建筑与土木工程 | 建筑与土木工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 建筑与土木工程 | 建筑与土木工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| MEM | 工程管理 | 同等学力 | 3.0年 | 4.5万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 环境工程 | 环境工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 环境工程 | 环境工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 资源与环境 | 环境工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息 | 电子与信息 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 软件工程 | 软件工程 | 同等学力 | 3.0年 | 2.4万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程 | 电气工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 能源动力 | 工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 控制工程 | 控制工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 电子信息 | 电子与信息 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 电气工程 | 电气工程 | 同等学力 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEM | 工程管理 | 中外合办 | 3.0年 | 4.5万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 地质工程 | 地质工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 地质工程 | 地质工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 资源与环境 | 环境工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 矿业工程 | 矿业工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 矿业工程 | 矿业工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料工程 | 材料工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 材料与化工 | 材料工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 材料工程 | 材料工程 | 同等学力 | 3.0年 | 2.4万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源动力 | 动力工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 动力工程 | 动力工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 机械工程 | 机械工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 动力工程 | 机械工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 机械工程 | 机械工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.0万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 工业工程与管理 | 工业工程 | 同等学力 | 3.0年 | 2.4万 | 辽宁 | 9月下旬预报名 | 报名 |
咨询时间:8:00-24:00
400-969-9523咨询时间:8:00-24:00
点击在线咨询