河南理工大学MBA在职硕士博士
- 中文名
- 河南理工大学
- 外文名
- Henan Polytechnic University
- 简称
- 河南理工(HPU)
- 创办时间
- 1909年
- 办学性质
- 公立大学
- 学校类别
- 理工类
- 学校特色
- 省属重点大学
 省部共建高校(2011年)
 卓越工程师教育培养计划(2011年)
 中西部高校基础能力建设工程(2012年)
 国家级新工科研究与实践项目(2018年) 展开- 学校特色
- 省属重点大学
 省部共建高校(2011年)
 卓越工程师教育培养计划(2011年)
 中西部高校基础能力建设工程(2012年)
 国家级新工科研究与实践项目(2018年)
 河南省特色骨干大学(2020年)
- 博士点
- 6个一级学科博士点
- 博士后
- 6个科研流动站
- 国家重点学科
- 安全科学与工程
- 院系设置
- 23个教学学院
- 校训
- 明德任责
- 校歌
- 《河南理工大学校歌》
- 校庆日
- 9月16日
- 地址
- 南校区:河南省焦作市高新区世纪路2001号
 北校区:河南省焦作市解放中路142号
 西校区:河南省焦作市建设西路55号
- 院校代码
- 10460
- 主要奖项
- 国家科技进步二等奖7项 
 2011年获高等教育信息化先进单位
 2012年获河南最具就业竞争力示范院校
 2014年获获中国荷球运动发展十周年先进单位
- 占地面积
- 4100 亩
 
河南理工大学院系专业
河南理工大学招生简章
| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBA | 工商管理(MBA) | 3.0年 | 4.2万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 教育管理 | 教育管理 | 3.0年 | 3.6万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| MEM | 工程管理 | 3.0年 | 2.4万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| MPAcc | 会计 | 3.0年 | 3.6万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| MEM | 工程管理 | 3.0年 | 2.4万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 资源与环境 | 环境工程 | 3.0年 | 2.4万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 电子信息 | 电子与信息 | 3.0年 | 2.4万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 资源与环境 | 环境工程 | 3.0年 | 2.4万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| MF | 金融 | 3.0年 | 2.4万 | 山东 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 机械 | 机械工程 | 3.0年 | 2.4万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 体育 | 教育 | 3.0年 | 2.4万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 工业工程与管理 | 工业工程 | 3.0年 | 2.4万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 学科教学(思政) | 教育 | 3.0年 | 2.4万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 学科教学(美术) | 美术 | 3.0年 | 2.4万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| MPA | 公共管理 | 3.0年 | 3.5万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 电子信息 | 电子与信息 | 3.0年 | 0.2万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 土木水利 | 水利工程 | 3.0年 | 2.4万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 3.0年 | 2.4万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 土木水利 | 水利工程 | 3.0年 | 2.4万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 能源动力 | 工程 | 3.0年 | 2.4万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 学科教学(英语) | 教育 | 3.0年 | 2.4万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 能源动力 | 工程 | 3.0年 | 2.4万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 物流工程与管理 | 工程管理 | 3.0年 | 2.4万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 资源与环境 | 环境工程 | 3.0年 | 2.4万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 3.0年 | 2.4万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 资源与环境 | 环境工程 | 3.0年 | 2.1万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 电子信息 | 电子与信息 | 3.0年 | 2.4万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 交通运输 | 交通运输工程 | 3.0年 | 2.4万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 资源与环境 | 环境工程 | 3.0年 | 2.4万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 材料与化工 | 材料工程 | 3.0年 | 2.4万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 土木水利 | 水利工程 | 3.0年 | 2.4万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 材料与化工 | 材料工程 | 3.0年 | 2.1万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 材料与化工 | 材料工程 | 3.0年 | 2.4万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 翻译 | 翻译 | 3.0年 | 2.4万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| MPA | 公共管理 | 3.0年 | 3.5万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 交通运输 | 交通运输工程 | 3.0年 | 2.4万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 
| 学科教学(音乐) | 音乐 | 3.0年 | 2.4万 | 河南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 | 

