昆明理工大学MBA在职硕士博士
- 中文名
- 昆明理工大学
- 外文名
- Kunming University of Science and Technology
- 简称
- 昆工
- 创办时间
- 1954年(甲午年)
- 办学性质
- 公立大学
- 学校类别
- 理工类
- 学校特色
- 省属重点大学
中央与地方共建高等学校(1998年)
卓越工程师教育培养计划(2011年)
中西部高校基础能力建设工程(2012年)
新工科研究与实践项目(2018年)展开- 学校特色
- 省属重点大学
中央与地方共建高等学校(1998年)
卓越工程师教育培养计划(2011年)
中西部高校基础能力建设工程(2012年)
新工科研究与实践项目(2018年)
全国深化创新创业教育改革示范高校(2017年)
数据中国“百校工程”(2019年) - 博士后
- 科研流动站11个
- 国家重点学科
- 二级学科1个
- 院系设置
- 研究生院、1个学部、27个学院
- 校训
- 明德任责,致知力行
- 校歌
- 《昆明理工大学校歌》
- 地址
- 呈贡校区:云南省昆明市呈贡区景明南路727号
莲华校区:云南省昆明市一二一大街文昌路68号
新迎校区:云南省昆明市环城东路50号 - 院校代码
- 10674
- 主要奖项
- 国家级教学成果奖一等奖1项、二等奖4项(截至2019年)
国家科技进步一等奖1项、二等奖9项(截至2019年)
国家技术发明二等奖6项(截至2019年)
国际科学技术合作奖1项(截至2019年)
教育部高校科研成果技术发明奖一等奖1项(截至2019年) - 知名校友
- 张国成、戴永年、彭金辉、季维智、徐祖耀、王希季
- 知名教师
- 戴永年、季维智、彭金辉
昆明理工大学院系专业
昆明理工大学招生简章
| 专业方向 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出版 | 出版 | 3.0年 | 3.6万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 思想政治教育 | 教育 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 材料与化工 | 材料科学与工程 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 法律(法学) | 法律 | 3.0年 | 4.5万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 城市规划 | 城市规划 | 3.0年 | 5.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 工程管理(MEM) | 工程管理 | 3.0年 | 5.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 中国近现代史基本问题研究 | 教育 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 法律(非法学) | 法律 | 3.0年 | 4.5万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 土木工程 | 建筑与土木工程 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 计算机技术 | 计算机技术 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 矿物加工工程 | 工程 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 采矿工程 | 矿业工程 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 人工智能 | 工程 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 冶金工程 | 冶金工程 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 项目管理 | 项目管理 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 广播电视 | 广播电视 | 3.0年 | 5.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 安全工程 | 安全工程 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| MBA | 工商管理(MBA) | 2.0年 | 6.0万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 人工环境工程 | 工程 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 水利工程 | 水利工程 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 资源与环境 | 地质资源与地质工程 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 工业工程与管理 | 工业工程 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 风景园林 | 风景园林 | 3.0年 | 5.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 通信工程 | 电子与通信工程 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 测绘工程 | 工程 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 航空交通运输 | 工程 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 资源与环境 | 地质资源与地质工程 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 材料与化工 | 材料科学与工程 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 能源动力 | 电气工程 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 艺术与传媒 | 土木工程 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 土木水利 | 土木工程 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 资源与环境 | 安全科学与工程 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| MBA | 工商管理(MBA) | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 地质工程 | 地质工程 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 英语笔译 | 英语笔译 | 3.0年 | 3.6万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 生物技术与工程 | 生物工程 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 航空工程 | 工程 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 工业设计工程 | 工业设计工程 | 3.0年 | 5.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 动力工程 | 动力工程 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 制药工程 | 工程 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 工程管理(MEM) | 工程管理 | 3.0年 | 5.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 交通运输 | 交通运输工程 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |
| 电气工程 | 电气工程 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 在线报名 |

