| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业工程与管理 | 工业工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空交通运输 | 工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 航空工程 | 工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 教育 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 中国近现代史基本问题研究 | 教育 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冶金工程 | 冶金工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 材料与化工 | 材料科学与工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| MBA | 工商管理(MBA) | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 动力工程 | 动力工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出版 | 出版 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 广播电视 | 广播电视 | 中外合办 | 3.0年 | 5.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 艺术与传媒 | 土木工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 工业设计工程 | 工业设计工程 | 中外合办 | 3.0年 | 5.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水利工程 | 水利工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 能源动力 | 电气工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 电气工程 | 电气工程 | 同等学力 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程管理(MEM) | 工程管理 | 中外合办 | 3.0年 | 5.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 土木工程 | 建筑与土木工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 人工环境工程 | 工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 土木水利 | 土木工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全工程 | 安全工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 资源与环境 | 安全科学与工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 工程管理(MEM) | 工程管理 | 同等学力 | 3.0年 | 5.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市规划 | 城市规划 | 中外合办 | 3.0年 | 5.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 风景园林 | 风景园林 | 中外合办 | 3.0年 | 5.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料与化工 | 材料科学与工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物技术与工程 | 生物工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 制药工程 | 工程 | 同等学力 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通运输 | 交通运输工程 | 同等学力 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目管理 | 项目管理 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| MBA | 工商管理(MBA) | 中外合办 | 2.0年 | 6.0万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机技术 | 计算机技术 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 人工智能 | 工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 通信工程 | 电子与通信工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿物加工工程 | 工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 采矿工程 | 矿业工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 测绘工程 | 工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 资源与环境 | 地质资源与地质工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 地质工程 | 地质工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资源与环境 | 地质资源与地质工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.4万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语笔译 | 英语笔译 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律(法学) | 法律 | 中外合办 | 3.0年 | 4.5万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 法律(非法学) | 法律 | 中外合办 | 3.0年 | 4.5万 | 云南 | 9月下旬预报名 | 报名 |
咨询时间:8:00-24:00
400-969-9523咨询时间:8:00-24:00
点击在线咨询