| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物流工程与管理 | 物流工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.7万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 交通运输 | 交通运输工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.7万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林业 | 林业 | 中外合办 | 3.0年 | 2.7万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 资源利用与植物保护 | 工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.7万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 食品加工与安全 | 安全工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.7万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木水利 | 水利工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.7万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 交通运输 | 交通运输工程 | 同等学力 | 3.0年 | 2.7万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| MEM | 工程管理 | 同等学力 | 3.0年 | 2.7万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风景园林 | 风景园林 | 中外合办 | 3.0年 | 2.7万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律(非法学) | 法律 | 中外合办 | 3.5年 | 3.1万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 法律(法学) | 法律 | 同等学力 | 3.0年 | 2.7万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 社会工作 | 社会工作 | 同等学力 | 3.0年 | 2.7万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业工程与信息技术 | 工程 | 中外合办 | 3.0年 | 2.7万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 工业设计工程 | 工业设计工程 | 中外合办 | 3.0年 | 4.5万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艺术设计 | 艺术设计 | 中外合办 | 3.0年 | 2.7万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翻译 | 翻译 | 中外合办 | 0.0年 | 2.7万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业管理 | 农业 | 中外合办 | 3.0年 | 2.7万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| MPAcc | 会计 | 中外合办 | 3.0年 | 2.7万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
| MF | 金融 | 中外合办 | 3.0年 | 2.7万 | 黑龙江 | 9月下旬预报名 | 报名 | 
咨询时间:8:00-24:00
400-969-9523咨询时间:8:00-24:00
点击在线咨询