| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程 | 电气工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 控制工程 | 控制工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学工程 | 化学工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 材料工程 | 材料工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艺术设计 | 艺术设计 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 工业设计工程 | 工业设计工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 建筑学 | 建筑学 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 建筑与土木工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 人工环境工程 | 环境工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 水利工程 | 水利工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 测绘工程 | 工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 市政工程 | 工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 软件工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息 | 电子与信息 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物技术与工程 | 生物工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 药学 | 药学 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业工程与管理 | 工业工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 机械 | 机械工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 能源动力工程 | 动力工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 金融 | 中外合办 | 3.0年 | 5.8万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地质工程 | 地质工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 环境工程 | 环境工程 | 同等学力 | 3.0年 | 3.6万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源动力 | 动力工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 交通运输 | 交通运输工程 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 机械 | 机械工程 | 同等学力 | 3.0年 | 3.6万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语笔译 | 英语笔译 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEM | 工程管理 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| MBA | 工商管理(MBA) | 中外合办 | 2.5年 | 10.0万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 项目管理 | 工程管理 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| MPA | 公共管理 | 同等学力 | 2.5年 | 7.5万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 报名时间 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律(非法学) | 法律 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
| 法律(法学) | 法律 | 中外合办 | 3.0年 | 3.6万 | 安徽 | 9月下旬预报名 | 报名 |
咨询时间:8:00-24:00
400-969-9523咨询时间:8:00-24:00
点击在线咨询